B’z
アルバム | タイトル | 売り上げ枚数(万枚) | 最高位 | チャート登場週数 | 発売日 |
| B’z | 33,8 | 47 | 86 | 88,9/21 |
| OFF THE LOCK | 60,8 | 33 | 126 | 89,5/21 |
| BAD COMMUNICATION | 118,2 | 12 | 163 | 89,10/21 |
| BREAK THROUGH | 72,5 | 3 | 124 | 90,2/21 |
| WICKED BEAT | 111,1 | 3 | 120 | 90,6/21 |
| RISKY | 169,7 | 1 | 130 | 90,11/7 |
| MARS | 173,5 | 1 | 81 | 91,5/29 |
| IN THE LIFE | 240,3 | 1 | 98 | 91,11/27 |
| RUN | 219,7 | 1 | 53 | 92,10/28 |
| FRIENDS | 135,6 | 1 | 30 | 92,12/9 |
| The 7th Blues | 163,0 | 1 | 16 | 94,3/2 |
| LOOSE | 300,3 | 1 | 32 | 95,11/22 |
| FRIENDS2 | 146,7 | 1 | 17 | 96,11/25 |
| FLASH BACK
-B'z Early Special Titles- | 99,4 | 2 | 17 | 97,4/26 |
| SURVIVE | 172,3 | 1 | 24 | 97,11/19 |
| B'z The Best "Pleasure" | 511,8 | 1 | 47 | 98,5/20 |
| B'z The Best "Treasure" | 443,0 | 1 | 32 | 98,9/20 |
| Brotherhood | 139,2 | 1 | 14 | 99,7/14 |
| B'z The "Mixture" | 150,0 | 1 | 13 | 00,2/23 |
| ELEVEN | 113,2 | 1 | 12 | 00,12/6 |
| GREEN | 112,6 | 1 | 12 | 02,3/7 |
| The Ballads~Love & B'z~ | 171,3 | 1 | 24 | 02,12/11 |
| BIG MACHINE | 74,3 | 1 | 19 | 03,9/17 |
|